Die Kartenvergabe für das nächste Heimspiel findet ihr auf dieser Seite
Der Fanclub verfügt für Heimspiele des FC Schalke 04 über eigene Tickets und erhält Tickets über den Schalker Fanclubverband. Auf diese Tickets haben die Mitglieder des Fanclubs ein Vorkaufrecht.
Grundsätzlich werden die Heimspieltickets im Rahmen der vereinseigenen Vorkaufaktion jeweils zu Beginn der Hin- oder Rückrunde vergeben. Dortige Anmeldungen sind für das jeweils angegebene Mitglied verbindlich. Eine Ticketrücknahme erfolgt grundsätzlich nur in Ausnahmefällen und darf ausschließlich an den Fanclub erfolgen (keine eigenmächtige Weitergabe des Tickets an Dritte). Sofern vor Heimspielen noch Tickets des Fanclubs verfügbar sind, erhalten die Mitglieder hierüber per E-Mail entsprechende Informationen.
Tipp: Die Mitgliedschaft beim FC Schalke 04 erhöht einerseits die dem Fanclub zugeteilte Ticketquote und andererseits für das Mitglied die Chance, ein Ticket über den Fanclub zu beziehen.
Mitglieder mit eigenem Ticket bzw. eigener Dauerkarte werden gebeten, diese bei Nichtnutzung dem Fanclub anzubieten.
Tickets, die über den Fanclub bezogen werden, setzen grundsätzlich die Fahrt im Fanbus voraus. Sofern eigene Tickets erworben wurden, kann eine Mitfahrt im Fanbus nicht sichergestellt werden.
Karten für Heimspiele des FC Schalke 04 können alternativ je nach Verfügbarkeit auch über die Homepage des FC Schalke 04 bezogen werden. Für Auswärtskarten ist der Schalker Fanclubverband zuständig. Das Auswärtskontingent ist jedoch sehr klein, sodass grundsätzlich nur Mitglieder des FC Schalke 04 Auswärtstickets erhalten können.
Abfahrtsort der Busse ist immer von der Gaststätte Börger, Gantenstr. 48 in 48565 Steinfurt-Borghorst
Einstiegmöglichkeiten sind K+K Markt Altenbergerstraße, Nordwalder Kreuzung und der Rasthof Münsterland auf der A1
Abfahrtzeiten des Busses bei Bundesliga-Heimspielen:
Anstoß 13:00 Uhr Abfahrt 09:45 Uhr
Anstoß 13:30 Uhr Abfahrt 10:15 Uhr
Anstoß 15:30 Uhr Abfahrt 12:15 Uhr
Anstoß 17:30 Uhr Abfahrt 14:15 Uhr
Anstoß 18:00 Uhr Abfahrt 14:45 Uhr
Anstoß 18:30 Uhr Abfahrt 15:15 Uhr
Anstoß 20:00 Uhr Abfahrt 16:45 Uhr
Anstoß 20:30 Uhr Abfahrt 17:15 Uhr
International Anstoß:
21:00 Uhr Abfahrt 17:45 Uhr
19:00 Uhr Abfahrt 15:45 Uhr
… Kartenübersicht für das Nächste Heimspiel …
FC Schalke 04 – Magdeburg
Samstag, den 21.02.2026 20:30 Uhr
Treffen 17:00 Uhr, Abfahrt 17:15 Uhr
Teilnehmerliste…!!!
| Nr. | Name, Vorname | Stehpl. | Sitzpl. | |
| 1. | Bauland Steffi | X | ||
| 2. | Iczek Hendrik | X | ||
| 3. | Berning Uwe | X | ||
| 4. | Gedenk Ole | X | ||
| 5. | Hogendorf Lara | X | ||
| 6. | Kreft Sebastian | X | ||
| 7. | Kottig Sven | X | ||
| 8. | Leuters Nicolas | X | ||
| 9. | Meyer Rene | X | ||
| 10. | Otte Rebecca | X | ||
| 11. | Terwort Markus | X | ||
| 12. | Ungruhe Michael | X | ||
| 13. | Oletti Peter | X | ||
| 14. | Veltmann Frank | X | ||
| 15. | Voges Detlef | X | ||
| 16. | Wessels Steffen | X | ||
| 17. | Westhoff Tim | X | ||
| 18. | – | X | ||
| 19. | – | X | ||
| 20. | – | X | ||
| 21. | Herbers Thomas | DK FC | BL H | |
| 22. | Bauland Julian | DK FC | BL N2 | |
| 23. | Bauland Steffen | DK FC | BL N2 | |
| 24. | Kamphues Kiara | DK FC | erm. | BL N3 |
| 25. | Slijkhuis Kirsten | DK | BL N5 | |
| 26. | Hillebrand Marc | DK FC | BL 80 | |
| 27. | Hillebrand Lutz | DK FC | BL 80 | |
| 28. | Hölscher Imke | DK FC | BL 77 | |
| 29. | Altenbeck Luisa | DK FC | BL 71 | |
| 30. | Altenbeck Manfred | DK FC | BL 71 | |
| 31. | Völker Tobias | DK FC | BL 79 | |
| 32. | Völker-s. Jessica | DK FC | BL 79 | |
| 33. | Kock Ute | DK FC | BL 39 | |
| 34. | Greifelt Andreas | DK | BL 39 | |
| 35. | Hallau Stefan | DK | BL 39 | |
| 36. | Sestendrup Sven | DK | BL 39 | |
| 37. | Hallau Leon | DK FC | BL 39 | |
| 38. | Siestrup Heinz | DK FC | BL 39 | |
| 39. | Drees O./Heumann M. | DK | BL 15 | |
| 40. | Oldach Simone | DK | BL 77 | |
| 41. | Menke Uwe | DK | BL S5 | |
| 42. | Menke Claudia | DK | BL S5 | |
| 43. | Brüning Tobias | DK | BL E | |
| 44. | Farwick Sascha | DK | BL E | |
| 45. | Pöpping Alexander | DK | BL E | |
| 46. | Brüning Klaus | DK | BL E | |
| 47. | Pöpping Norbert | DK | BL E | |
| 48. | Ströning Marko | DK | BL E | |
| 49. | Machnik Marvin | DK | BL 31 | |
| 50. | Kauling Andre | DK | BL 31 | |
| 51. | Paßlick Christian | DK | BL 31 | |
| 52. | Machnik-K. Elisabeth | DK | BL 31 | |
| 53. | Zenker Ralf | DK | BL 31 | |
| 54. | Ribbers Jan Eric | DK | BL 31 | |
| 55. | Laumann Jonas | DK | BL 31 | |
| 56. | Kröger Thomas | DK | BL S3 | |
| 57. | Kolkmann Sabine | DK | BL S3 | |
| 58. | Oldach Thorsten | DK | BL S3 | |
| 59. | Mensing Marcus | DK | BL S3 | |
| 60. | Henrichmann Heinz | DK | BL S3 | |
| 61. | Hinke Klaus | DK | BL S3 | |
| 62. | Brinkert Ulrich | DK | BL S3 | |
| 63. | – | – | – | |
| 64. | – | – | – | |
| 65. | – | |||
| 66. | —————————————————— | —– | ———- | ———-—- |
| 67. | Vogt Stefan | o.B. | DK | BL S3 |
| 68. | ||||
| 69. | ||||
| 70. | ||||
| 71. | ||||
| 72. | ||||
| 73. | ||||
| 74. | ||||
| 75. | ||||
| 76. | ||||
| 77. | ||||
| 78. | ||||
| 79. | ||||
| 80. |